Artikel
Lebensqualität und subjektive Gesundheit : eine Übersicht empirischer Studien zu geschlechtsbezogenen Unterschieden
Verfasst von:
Bullinger, Monika
Bern [u.a.]:
Huber
,
101 - 118 S.
Weitere Informationen
| Einrichtung: | belladonna | Bremen |
|---|---|
| Signatur: | B-3303 |
| Verfasst von: | Bullinger, Monika |
| Herausgegeben von: | Arbeitskreis Frauen und Gesundheit im Norddeutschen Forschungsverbund Public Health; Hampel, Eva |
| In: | Frauen und Gesundheit(en) in Wissenschaft, Praxis und Politik |
| Sprache: | Deutsch |
| Gesamten Bestand von belladonna anzeigen | |
Kontext
wird geladen...